Informazioni aggiuntive
| Dose di semina | 160-180 kg/ha |
|---|---|
| Epoca di semina | Autunnale |
| Ciclo | Tardivo |
| Utilizzo | Foraggio, granella |
Frumento tenero
| Dose di semina | 160-180 kg/ha |
|---|---|
| Epoca di semina | Autunnale |
| Ciclo | Tardivo |
| Utilizzo | Foraggio, granella |
Frumento tenero
| Dose di semina | 160-180 kg/ha |
|---|---|
| Epoca di semina | Autunnale |
| Ciclo | Tardivo |
| Utilizzo | Foraggio, granella |

FRUMENTO TENERO FORAGGERO
Punti di forza:
IDEALE PER UTILIZZI FORAGGERI O PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS
SUPERIORE RESA IN BIOMASSA
Caratteristiche qualitative:
| Dose | 160-180 Kg/ha |
|---|---|
| Concimazione | 90 kg/ha N in accestimento (fine inverno) |
| Epoca di semina | autunnale (varietà non alternativa) |
| Utilizzo | -insilato (raccolta da spigatura amat. lattea) |
Lorem ipsum dolor sit amet, diam phasellus faucibus maecenas donec habitasse, vivamus sit in, proin wisi, id sit.
Lorem ipsum dolor sit amet, diam phasellus faucibus maecenas donec habitasse, vivamus sit in, proin wisi, id sit.
Via Vittorio Veneto, 85
35019 Tombolo (PD) – Italia
Tel +39 049 59 69 054
Fax +39 049 59 69 911
P.I. 00224210286
Privacy / Cookies
Iscriviti alla newsletter e rimani aggiornato sulle nostre novità