Informazioni aggiuntive
| Dose | 100-120 kg/ha per foraggio e sovescio |
|---|---|
| Epoca di semina | Autunnale e primaverile |
| Utilizzo | foraggio e sovescio |
| Peso medio 1000 semi | 67-70 g |
CICLO: medio-precoce.
CARATTERISTICHE:
| Dose | 100-120 kg/ha per foraggio e sovescio |
|---|---|
| Epoca di semina | Autunnale e primaverile |
| Utilizzo | foraggio e sovescio |
| Peso medio 1000 semi | 67-70 g |

Punti di forza:
| Dose | 100-120 kg/ha per foraggio e sovescio |
|---|---|
| Epoca di semina | autunnale e primaverile |
| Utilizzo | foraggio e sovescio |
| Produzione | fino a 70-80 q/ha di s.s. |
Lorem ipsum dolor sit amet, diam phasellus faucibus maecenas donec habitasse, vivamus sit in, proin wisi, id sit.
Lorem ipsum dolor sit amet, diam phasellus faucibus maecenas donec habitasse, vivamus sit in, proin wisi, id sit.
Via Vittorio Veneto, 85
35019 Tombolo (PD) – Italia
Tel +39 049 59 69 054
Fax +39 049 59 69 911
P.I. 00224210286
Privacy / Cookies
Iscriviti alla newsletter e rimani aggiornato sulle nostre novità